Classifiche Giappone, settimana 11/2020: NiOh 2 è primo

0

Hardware

Switch Lite continua a fare la parte del leone nelle vendite hardware giapponesi durante la crisi del coronavirus. La mancanza di scorte del modello base influisce ancora una volta sulle vendite della console Nintendo e la portatile riesce a vendere oltre 45mila unità da sola.

PS4 sale leggermente e si assesta sulle 15mila unità vendute.

Software

NiOh 2 debutta primo nella Top 30 con quasi 92mila copie vendute, un discreto risultato. Pokémon Mystery Dungeon per Switch scende al secondo posto, seguito da Pokémon Sword/Shield.

Famitsu Sales: Week 11, 2020 (Mar 09 – Mar 15)

01./00. [PS4] Nioh 2 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 91.892 / NEW <60-80%>
02./01. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 46.391 / 184.939 <60-80%> (-67%)
03./02. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 18.567 / 3.509.920 <80-100%> (-10%)
04./00. [NSW] My Hero: One’s Justice 2 (Bandai Namco Games) {2020.03.12} (¥7.600) – 16.997 / NEW <40-60%>
05./03. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.787 / 1.309.815 <80-100%> (-9%)
06./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 11.272 / 2.817.258 <80-100%> (-12%)
07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.898 / 3.602.272 <80-100%> (-13%)
08./06. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 8.773 / 723.803 <80-100%> (-13%)
09./00. [PS4] Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 8.045 / NEW <60-80%>
10./09. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.827 / 3.341.950 <80-100%> (-6%)
11./08. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.509 / 1.368.837 <80-100%> (-16%)
12./00. [NSW] Winning Post 9 2020 (Koei Tecmo) {2020.03.12} (¥7.800) – 5.287 / NEW <60-80%>
13./00. [PS4] My Hero: One’s Justice 2 (Bandai Namco Games) {2020.03.12} (¥7.600) – 5.136 / NEW <40-60%>
14./10. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.900 / 176.625 <80-100%> (-23%)
15./11. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.882 / 1.541.506 <80-100%> (-16%)
16./13. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 4.668 / 873.902 <80-100%> (-5%)
17./16. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 4.297 / 797.283 <80-100%> (-9%)
18./00. [NSW] Collar x Malice for Nintendo Switch # (Idea Factory) {2020.03.12} (¥7.000) – 4.295 / NEW <60-80%>
19./07. [PS4] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 4.017 / 147.625 <80-100%> (-50%)
20./14. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 3.947 / 616.285 <80-100%> (-18%)
21./18. [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games: Tokyo 2020 (Sega) {2019.11.01} (¥5.990) – 3.620 / 286.919 <80-100%> (-17%)
22./15. [NSW] Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers # (Atlus) {2020.02.20} (¥8.800) – 3.506 / 63.565 <80-100%> (-26%)
23./17. [NSW] Hatsune Miku: Project Diva MegaMix # (Sega) {2020.02.13} (¥5.990) – 3.297 / 74.459 <80-100%> (-29%)
24./19. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 3.186 / 406.563 <80-100%> (-16%)
25./21. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco Games) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.642 / 455.861 <80-100%> (-16%)
26./00. [NSW] Just Dance 2020 (Ubisoft) {2020.03.12} (¥5.800) – 2.533 / NEW <20-40%>
27./20. [PS4] Granblue Fantasy: Versus # (Cygames) {2020.02.06} (¥6.980) – 2.426 / 111.094 <80-100%> (-25%)
28./12. [NSW] Doraemon: Nobita no Shin Kyouryuu (FuRyu) {2020.03.05} (¥5.980) – 2.363 / 7.878 <40-60%> (-57%)
29./25. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 2.302 / 2.079.942 <80-100%> (-13%)
30./23. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition # (Square Enix) {2019.09.27} (¥7.980) – 2.271 / 498.006 <80-100%> (-18%)

Top 30

NSW – 25
PS4 – 5

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     57.274 |     50.585 |     55.478 |  1.025.215 |    862.559 |  12.408.646 |
| PS4 # |     14.925 |     13.771 |     29.948 |    143.873 |    390.878 |   8.892.116 |
| 3DS # |      1.362 |      1.297 |      4.659 |     13.208 |     74.625 |  24.509.355 |
| XB1 # |         58 |         89 |        195 |        781 |      1.581 |     112.027 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |     73.619 |     65.742 |     91.986 |  1.183.077 |  1.359.167 |  45.922.144 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW L |     45.473 |     46.161 |            |    470.316 |            |   1.515.699 |
|  NSW  |     11.801 |      4.424 |     55.478 |    554.899 |    862.559 |  10.892.947 |
| XB1 X |         31 |         29 |        139 |        417 |      1.240 |      19.059 |
| XB1 S |         27 |         60 |         56 |        364 |        341 |      20.966 |
|PS4 Pro|      4.409 |      4.187 |      8.783 |     60.801 |    138.593 |   1.455.771 |
|  PS4  |     10.516 |      9.584 |     21.165 |     83.072 |    252.285 |   7.436.345 |
|n-2DSLL|      1.265 |      1.220 |      3.845 |     12.459 |     57.761 |   1.116.705 |
| n-3DS |         97 |         77 |        814 |        749 |     15.773 |   5.886.664 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.