Classifiche Giappone, settimana 26/2021: Mario Golf e Samurai Warriors 5 al comando, migliora ancora Xbox

0

Hardware

Switch migliora di poco la performance della scorsa settimana: sono 76mila le unità vendute della week 26.

PS5 migliora significativamente con 23mila unità vendute, Xbox Series migliora ancora e supera le 4.000 unità vendute in settimana.

Software

Parecchie novità in classifica: Mario Golf: Super Rush debutta primo con oltre 80mila copie vendute, lo segue Samurai Warriors 5 che fa ottimi numeri e si prende la seconda (PS4) e terza posizione (Switch).

I flop sono Scarlet Nexus (uno dei peggiori debutti di sempre per Bamco in madrepatria, nonostante la doppia release su PS4 e PS5) e Caligula Effect 2.

Famitsu Sales: Week 26, 2021 (Jun 21 – Jun 27)

01./00. [NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo) {2021.06.25} (¥5.980) – 80.430 / NEW <40-60%>
02./00. [PS4] Samurai Warriors 5 # (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 55.675 / NEW <60-80%>
03./00. [NSW] Samurai Warriors 5 # (Koei Tecmo) {2021.06.24} (¥7.800) – 38.691 / NEW <40-60%>
04./01. [NSW] Game Builder Garage (Nintendo) {2021.06.11} (¥3.164) – 23.280 / 126.008 <60-80%> (-26%)
05./00. [PS4] Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment) {2021.06.24} (¥8.200) – 20.160 / NEW <60-80%>
06./02. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 13.756 / 2.654.669 <80-100%> (+6%)
07./03. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 11.888 / 2.019.432 <80-100%> (-3%)
08./00. [PS4] The Legend of Nayuta: Boundless Trails (Nihon Falcom) {2021.06.24} (¥3.980) – 11.230 / NEW <60-80%>
09./00. [PS5] Scarlet Nexus (Bandai Namco Entertainment) {2021.06.24} (¥8.200) – 11.008 / NEW <60-80%>
10./00. [NSW] The Caligula Effect 2 # (FuRyu) {2021.06.24} (¥7.980) – 10.243 / NEW <60-80%>
11./04. [NSW] Miitopia (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 10.054 / 169.640 <80-100%> (-17%)
12./05. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 8.540 / 2.242.440 <80-100%> (-18%)
13./00. [PS4] The Caligula Effect 2 # (FuRyu) {2021.06.24} (¥7.980) – 8.454 / NEW <60-80%>
14./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.277 / 3.888.483 <80-100%> (-8%)
15./07. [NSW] Monster Hunter Rise # (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 7.522 / 2.272.644 <80-100%> (-3%)
16./08. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 6.430 / 790.477 <80-100%> (-17%)
17./09. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.062 / 4.318.560 <80-100%> (-9%)
18./10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.593 / 6.807.289 <80-100%> (-8%)
19./00. [NSW] The Wicked King and the Noble Hero # (Nippon Ichi Software) {2021.06.24} (¥6.980) – 5.433 / NEW <40-60%>
20./15. [NSW] New Pokemon Snap (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 5.384 / 248.991 <60-80%> (+45%)
21./12. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.531 / 734.237 <80-100%> (-4%)
22./11. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 4.459 / 1.918.488 <80-100%> (-5%)
23./00. [NSW] Ken ga Kimi for S # (Rejet) {2021.06.24} (¥6.800) – 3.981 / NEW <60-80%>
24./00. [PS4] Rust (Deep Silver) {2021.06.24} (¥5.480) – 3.671 / NEW <60-80%>
25./13. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 3.630 / 3.888.454 <80-100%> (-14%)
26./14. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 3.629 / 4.071.349 <80-100%> (-11%)
27./16. [PS4] Resident Evil Village # (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 2.803 / 189.718 <80-100%> (-23%)
28./18. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 2.617 / 1.829.389 <80-100%> (-3%)
29./00. [PS4] The Wicked King and the Noble Hero # (Nippon Ichi Software) {2021.06.24} (¥6.980) – 2.533 / NEW <40-60%>
30./20. [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer) {2020.12.03} (¥5.800) – 2.402 / 113.707 <80-100%> (+0%)

Top 30

NSW – 22
PS4 – 7
PS5 – 1

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     72.951 |     75.077 |     93.799 |  3.001.457 |  2.666.882 |  20.341.831 |
| PS5 # |     23.438 |     15.346 |            |    603.433 |            |     858.583 |
| XBS # |      4.113 |      3.684 |            |     25.200 |            |      56.624 |
| PS4 # |      2.548 |        667 |      7.801 |     80.183 |    435.812 |   9.371.073 |
| 3DS # |        519 |        481 |        944 |     15.863 |     33.340 |  24.574.771 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    103.569 |     95.255 |    102.584 |  3.726.136 |  3.138.719 |  56.369.501 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     20.031 |     13.905 |            |    511.829 |            |     718.451 |
| PS5DE |      3.407 |      1.441 |            |     91.604 |            |     140.132 |
| XBS X |      2.672 |      3.141 |            |     17.122 |            |      41.998 |
| XBS S |      1.441 |        543 |            |      8.078 |            |      14.626 |
| NSW L |     14.087 |     13.610 |     26.706 |    845.018 |  1.307.290 |   3.917.110 |
|  NSW  |     58.864 |     61.467 |     67.093 |  2.156.439 |  1.359.592 |  16.424.721 |
|  PS4  |      2.548 |        667 |      4.978 |     79.959 |    268.250 |   7.795.350 |
|n-2DSLL|        519 |        481 |        904 |     15.863 |     31.334 |   1.179.826 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.