Classifiche Giappone, settimana 44/2021: Mario Party Superstars batte tutti!

0


Hardware

Switch è in calo rispetto alla scorsa settimana e si ferma a poco meno di 75mila unità vendute. PS5 è in forte crescita e supera le 24mila unità.

Software

Mario Party Superstars debutta “col botto”: oltre 163mila copie vendute. Segue Super Robot Wars 30 che, combinando le due edizioni Switch e PS4, supera le 131mila copie. Discreto risultato per il nuovo Fatal Frame: combinando le due edizioni, sono oltre 42mila le copie vendute.

Famitsu Sales: Week 44, 2021 (Oct 25 – Oct 31)

01./00. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 163.256 / NEW <40-60%>
02./00. [NSW] Super Robot Wars 30 # (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 70.849 / NEW <60-80%>
03./00. [PS4] Super Robot Wars 30 # (Bandai Namco Entertainment) {2021.10.28} (¥8.600) – 60.386 / NEW <60-80%>
04./00. [PS4] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 22.196 / NEW <80-100%>
05./00. [NSW] Tokimeki Memorial: Girl’s Side 4th Heart # (Konami) {2021.10.28} (¥7.800) – 21.675 / NEW <60-80%>
06./00. [NSW] Fatal Frame: Maiden of Black Water (Koei Tecmo) {2021.10.28} (¥4.800) – 20.586 / NEW <40-60%>
07./01. [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles # (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 9.351 / 120.196 <60-80%> (-42%)
08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.225 / 4.478.941 <80-100%> (-1%)
09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.829 / 4.112.648 <80-100%> (+2%)
10./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.715 / 2.251.834 <80-100%> (+5%)
11./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 6.503 / 4.176.378 <80-100%> (+4%)
12./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.922 / 6.915.801 <80-100%> (-10%)
13./21. [PS4] Back 4 Blood # (Warner Entertainment Japan) {2021.10.12} (¥7.800) – 5.661 / 22.251 <80-100%> (+118%)
14./04. [NSW] Metroid Dread # (Nintendo) {2021.10.08} (¥6.980) – 5.483 / 124.501 <80-100%> (-45%)
15./12. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 4.803 / 2.408.975 <80-100%> (+10%)
16./15. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 3.439 / 911.832 <80-100%> (-4%)
17./03. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 3.397 / 2.883.131 <80-100%> (-67%)
18./14. [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 3.306 / 157.830 <80-100%> (-14%)
19./11. [PS4] Far Cry 6 # (Ubisoft) {2021.10.07} (¥8.400) – 3.206 / 51.764 <80-100%> (-27%)
20./13. [PS4] FIFA 22 (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥7.909) – 3.067 / 42.589 <80-100%> (-27%)
21./00. [NSW] Minecraft Dungeons: Ultimate Edition (Microsoft Game Studios) {2021.10.26} (¥4.800) – 2.856 / NEW <0-20%>
22./18. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 2.837 / 820.883 <80-100%> (-7%)
23./17. [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco Entertainment) {2021.09.22} (¥6.680) – 2.825 / 67.072 <60-80%> (-8%)
24./02. [PS4] Blue Reflection: Second Light # (Koei Tecmo) {2021.10.21} (¥7.800) – 2.653 / 16.701 <60-80%> (-81%)
25./19. [PS4] Lost Judgment (Sega) {2021.09.24} (¥8.290) – 2.483 / 151.039 <80-100%> (-10%)
26./24. [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex) {2021.10.14} (¥7.600) – 2.411 / 24.727 <40-60%> (+13%)
27./22. [NSW] FIFA 22: Legacy Edition (Electronic Arts) {2021.10.01} (¥3.909) – 2.089 / 27.032 <60-80%> (-18%)
28./07. [NSW] Blue Reflection: Second Light # (Koei Tecmo) {2021.10.21} (¥7.800) – 2.074 / 10.454 <60-80%> (-75%)
29./27. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Expansion Pass (Nintendo) {2021.10.08} (¥8.164) – 1.896 / 9.474 <20-40%> (-4%)
30./26. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 1.828 / 3.961.261 <80-100%> (-8%)

Top 30

NSW – 21
PS4 – 8
PS5 – 1

HARDWARE

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     74.803 |    108.122 |     86.985 |  4.340.834 |  4.401.358 |  21.681.208 |
| PS5 # |     24.016 |     14.280 |            |    902.758 |            |   1.157.908 |
| XBS # |      2.862 |      3.889 |            |     82.105 |            |     113.529 |
| PS4 # |      1.975 |        462 |      3.150 |    101.350 |    494.717 |   9.392.240 |
| 3DS # |        366 |        449 |      1.467 |     25.382 |     58.302 |  24.584.290 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    104.022 |    127.202 |     91.638 |  5.452.429 |  4.957.719 |  58.105.313 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     20.105 |     11.526 |            |    764.518 |            |     971.140 |
| PS5DE |      3.911 |      2.754 |            |    138.240 |            |     186.768 |
| XBS X |      1.351 |         74 |            |     41.467 |            |      66.343 |
| XBS S |      1.511 |      3.815 |            |     40.638 |            |      47.186 |
| NSWEL |     30.805 |     61.169 |            |    262.877 |            |     262.877 |
| NSW L |     10.150 |      8.295 |     20.303 |  1.044.718 |  1.736.521 |   4.116.810 |
|  NSW  |     33.848 |     38.658 |     66.682 |  3.033.239 |  2.664.837 |  17.301.521 |
|  PS4  |      1.975 |        462 |      3.066 |    101.126 |    314.749 |   7.816.517 |
|n-2DSLL|        366 |        449 |      1.438 |     25.382 |     55.495 |   1.189.345 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.