Classifiche Giappone, settimana 19/2022: Switch Sports resta al comando

0

Hardware

Nota: Famitsu ha fornito soltanto dati cumulativi per le vendite hardware, per le settimane 18 e 19. Non si conosce l’esatto ammontare delle console per singola settimana, quindi faremo un calcolo “alla buona” (perdonateci) e divideremo per due i vari contatori.

Software

Nintendo Switch Sports è ancora primo e piazza altre 114mila copie. Immutate seconda e terza posizione, occupate saldamente da Kirby ed eBaseball.

Famitsu Sales: Week 19, 2022 (May 02 – May 08)

01./01. [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo) {2022.04.29} (¥4.980) – 114.699 / 304.588 <60-80%> (-40%)
02./02. [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 39.634 / 695.811 <80-100%> (+5%)
03./03. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 23.844 / 153.933 <60-80%> (-36%)
04./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 22.549 / 4.621.427 <80-100%> (+17%)
05./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 12.357 / 2.635.396 <80-100%> (+17%)
06./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.440 / 4.873.950 <80-100%> (+27%)
07./08. [NSW] Ring Fit Adventure # (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 9.479 / 3.144.888 <80-100%> (+21%)
08./05. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 9.184 / 80.983 <80-100%> (-47%)
09./09. [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (¥5.980) – 9.101 / 959.773 <80-100%> (+20%)
10./10. [NSW] Pokemon Legends: Arceus (Pokemon Co.) {2022.01.28} (¥5.980) – 8.032 / 2.243.757 <80-100%> (+12%)
11./11. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 7.777 / 2.021.361 <80-100%> (+29%)
12./12. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.885 / 7.248.730 <80-100%> (+18%)
13./13. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 5.633 / 2.654.020 <80-100%> (+14%)
14./17. [NSW] Splatoon 2 # (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 5.173 / 4.074.982 <80-100%> (+38%)
15./15. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 4.419 / 973.867 <80-100%> (+11%)
16./21. [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl # (Pokemon Co.) {2021.11.19} (¥5.980) – 3.696 / 2.543.727 <80-100%> (+42%)
17./14. [PS4] Elden Ring # (From Software) {2022.02.25} (¥8.400) – 3.307 / 339.389 <80-100%> (-23%)
18./23. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 2.765 / 1.046.995 <80-100%> (+28%)
19./24. [NSW] Pokemon Sword / Shield # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 2.699 / 4.339.627 <80-100%> (+31%)
20./00. [NSW] Human: Fall Flat (Teyon Japan) {2020.06.25} (¥3.500) – 2.403 / 258.536 <80-100%>
21./00. [NSW] Super Mario Maker 2 # (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 2.368 / 1.216.151 <80-100%>
22./18. [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) {2022.04.14} (¥6.980) – 2.293 / 39.236 <80-100%> (-38%)
23./27. [NSW] Kirby Star Allies (Nintendo) {2018.03.16} (¥5.980) – 2.258 / 980.304 <80-100%> (+22%)
24./00. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco Entertainment) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.213 / 716.239 <80-100%>
25./22. [NSW] Monster Hunter Rise [Best Price] (Capcom) {2021.12.16} (¥5.445) – 2.196 / 53.949 <80-100%> (-14%)
26./30. [NSW] The Battle Cats Unite! (Ponos) {2020.12.03} (¥2.200) – 2.194 / 140.690 <80-100%> (+26%)
27./29. [NSW] Super Mario Party # (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 2.174 / 2.078.566 <80-100%> (+24%)
28./00. [NSW] Super Mario Odyssey # (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 2.112 / 2.340.798 <80-100%>
29./00. [NSW] Big Brain Academy: Brain Vs. Brain (Nintendo) {2021.12.03} (¥2.980) – 2.091 / 276.360 <80-100%>
30./00. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 2.063 / 1.180.132 <80-100%>

Top 30

NSW – 28
PS4 – 2

HARDWARE – Week (18+19)/2

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|System |  This Week |  Last Week |  Last Year |     YTD    |  Last YTD  |     LTD     |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
| NSW # |     88.296 |     88.296 |     70.760 |  1.780.307 |  2.412.227 |  24.699.808 |
| PS5 # |     24.899 |     24.899 |     22.667 |    394.810 |    457.268 |   1.618.145 |
| XBS # |      7.059 |      7.059 |        695 |     69.994 |     11.173 |     198.652 |
| 3DS # |        226 |        226 |        484 |      6.428 |     12.831 |  24.593.876 |
| PS4 # |         41 |         40 |        848 |        305 |     67.972 |   9.395.249 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  ALL  |    120.521 |    120.520 |     95.454 |  2.251.844 |  2.961.471 |  61.691.454 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
|  PS5  |     23.208 |     23.207 |     18.030 |    353.762 |    389.249 |   1.382.888 |
| PS5DE |      1.691 |      1.692 |      4.637 |     41.048 |     68.019 |     235.257 |
| XBS X |      1.754 |      1.754 |        435 |     26.073 |      7.184 |      99.364 |
| XBS S |      5.305 |      5.305 |        260 |     43.921 |      3.989 |      99.288 |
|NSWOLED|     50.745 |     50.744 |            |    949.023 |            |   1.721.151 |
| NSW L |     11.005 |     11.006 |     30.214 |    299.498 |    699.189 |   4.710.282 |
|  NSW  |     26.546 |     26.546 |     40.546 |    531.786 |  1.713.038 |  18.268.375 |
|  PS4  |         41 |         40 |        848 |        305 |     67.748 |   7.819.526 |
|n-2DSLL|        226 |        226 |        484 |      6.428 |     12.831 |   1.198.931 |
+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

Comments are closed.